Màn hình LED P3.91
Màn hình LED Full Color P3.91 là dòng màn hình LED trong nhà được thiết kế bởi những cabinet nhôm đúc. Màn hình này có khả năng, lắp ghép, tháo rời, di chuyển tới nhiều địa điểm khác nhau tùy theo mục đích của người sử dụng. Đặc biệt đối với phát sóng trực tiếp trong nhà vì công nghệ dự phòng nóng cũng tránh được sự đổ vỡ tín hiệu. Màn hình LED P3.91 có khả năng thích nghi cao với mọi điều kiện, trong các môi trường khí hậu khác nhau. Màn hình này có khả năng chống nước, chống va đập tốt hơn màn hình LED thông thường.
Màn hình Led P3.91 là một màn hình điện tử bao gồm nhiều điểm ảnh Led cách nhau 3.91mm ghép lại với nhau tạo thành một màn hình lớn sử dụng cho nhiều mục đích trình chiếu khác nhau như: quảng cáo, chạy video, hình ảnh, hội nghị… Với độ phân giải không kém gì so với một chiếc tivi nhưng lại sở hữu kích thước khổng lồ, độ nét gần như cao nhất mà có thể tùy biến theo ý của khách hàng để đặt ở các trung tâm tiệc cưới, nhà hàng, nơi công sở, hội trường.
Là loại màn hình được HoangHaLED – Số 1 về màn hình LED cung cấp, sử dụng công nghệ bóng LED siêu sáng SMD, điểm ảnh là các bóng LED có độ sáng vừa phải, chống chói khi mắt người nhìn và cho được độ rõ nét khi nhìn gần. Tuổi thọ cao cách nhau 3.91mm. Màn hình LED trong nhà P3.91 SMD có mật độ điểm ảnh lớn với kích thước nhỏ có thể đáp ứng hình ảnh HD.
So sánh với P2, P2.5, P3, P3.9, P4, P5 trong nhà.
Màn hình LED Full Color P3,91 trong nhà lắp đặt tại Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Video màn hình LED Full Color P3.91
Thông số kỹ thuật màn hình led full color P3.91 trong nhà
Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) | 3.91 mm |
Loại bóng LED | DIP |
Số LED/1 điểm ảnh | 1 RED + 1 Green +1 Blue |
Mật độ điểm ảnh | 65410 Pixel/m2 |
Số lượng LED /m2 | 15624 |
Kích thước module | 250mm x 250mm 64 x 64 pixel |
Kích thước cabinet | 576mm x 576mm |
Khối lượng 1 Cabinet | 50 KG/㎡ |
Loại nguồn cung cấp | Switching Power Supply |
Khoảng cách nhìn tốt nhất | >=3m |
Góc nhìn ngang(tối ưu) | 120° |
Góc nhìn dọc(tối ưu) | 60° |
Độ xám | 16 bits |
Số màu | 281.000 tỷ màu |
Cường độ sáng | ≥1500cd/m2 |
Thay đổi cường độ sáng | Bằng tay |
Nhiệt độ hoạt động | –30c~+70c |
Thời gian sử dụng của LED | >100,000 giờ (hơn 11 năm) |
Nguồn điện vào | AC220±10% 50Hz or AC 110±10% 60Hz |
Tần số nguồn điện vào | 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ | Lớn nhất:1000w/m2; Trung Bình: 450w/m2 |
Tần số làm tươi màn hình | 9000 Hz |
Phương thức truyền dữ liệu | RJ45 (Ethernet) |
Độ ẩm hoạt động | 0-90% |
Chế độ điều khiển | Đồng bộ với máy tính |
Khoảng cách điều khiển | 100 m (không cần bộ lặp, CAT6); |
Hệ điều hành sử dụng tương thích | WINDOWS(WIN2000, WINXP, WIN7) |
Thông số màn hình LED Full Color ngoài trời (out door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P4 | Quét 1/8 | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P4.81 | 1 / 13scan | 250x250mm | 52×52 | 3 trong 1 | 43222 |
P5 | Quét 1/8 | 160x160mm | 32×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | Quét 1/8 | 192x192mm | 32×32 | 3 trong 1 | 27778 |
P8 | 1 / 4scan | 256x128mm | 32×16 | 3 trong 1 | 15625 |
P10 | 1 / 4scan | 160x160mm | 16×16 | 3 trong 1 | 10000 |
P12 | 1 / 4scan | 192x192mm | 16×16 | 3 trong 1 | 6944 |
P16 | quét tĩnh | 256x256mm | 16×16 | 3 trong 1 | 3906 |
P20 | quét tĩnh | 320x160mm | 16×8 | 3 trong 1 | 2500 |
P25 | quét tĩnh | 200x200mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1600 |
P31,25 | quét tĩnh | 250x250mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1024 |
Thông số màn hình LED Full Color trong nhà (in door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P1.923 | 1 / 32scan | 246x246mm | 128×128 | 3 trong 1 | 270420 |
P2 | 1 / 32scan | 128x64mm | 64×32 | 3 trong 1 | 250000 |
P2.5 | 1 / 16scan | 160x160mm | 64×64 | 3 trong 1 | 160000 |
P3 | 1 / 16scan | 192x192mm | 64×64 | 3 trong 1 | 111111 |
p3.91 | 1 / 16scan | 250x250mm | 64×64 | 3 trong 1 | 65410 |
P4 | 1 / 16scan | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P5 | 1/16 / quét | 320x160mm | 64×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | 1 / 16scan | 384x192mm | 64×32 | 3 trong 1 | 27777 |
P7,62 | Quét 1/8 | 244x244mm | 32×16 | 3 trong 1 | 17222 |
P10 | Quét 1/8 | 320x160mm | 32×16 | 3 trong 1 | 10000 |
Đánh giá Màn hình LED P3.91 full color trong nhà lắp đặt tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân
Chưa có đánh giá nào.