Màn hình LED P5
Màn hình LED Full Color P5 trong nhà (Indoor) là sản phẩm giá trung bình hợp với túi tiền của doanh nghiệp, cũng như cá nhân mà đem lại hình ảnh sống động, chân thực cho độ sáng dịu hơn ,chống được độ chói khi mắt người nhìn vào và cho được độ rõ nét khi nhìn gần. Màn hình cỡ lớn LED là loại màn hình sử dụng công nghệ đèn LED siêu sáng, điểm ảnh là các bóng LED có độ sáng cao, độ bền lâu.
Mà các bóng càng gần nhau thì độ nét, độ rõ càng cao. Chính vì thế khi lắp màn hình LED P5 ta phải biết được nhu cầu sử dụng của mình để chọn lựa loại màn hình LED nào cho phù hợp – loại Màn hình LED P5 lắp cho quảng cáo có tầm nhìn xa và độ cao thì chỉ cần nắp màn hình led có bóng LED thưa – giảm được chi phí một cách tối đa cho khách hàng.
HoangHaLED – Số 1 về màn hình LED luôn cung cấp những sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý, cộng với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo LED và đặc biệt là cung cấp các dòng màn hình LED trong nhà.
So sánh với P2, P2.5, P3, P3.9, P4, P5 trong nhà.
Màn hình LED P5 trong nhà là dòng sản phẩm được nhiều người quan tâm
Video thi công, lắp đặt màn hình LED P5 trong nhà tại trung tâm tiệc cưới
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH LED FULL COLOR P5 INDOOR
CHỦNG LOẠI LINH KIỆN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GHI CHÚ |
Bóng đèn LED | – Bóng LED SMD(3 in 1)– Độ sáng 6.500mcd. -Tuổi thọ LED: trên 100.000 giờ s/dụng | – Góc nhìn: 140° (±5%) |
Số bóng LED/ điểm ảnh (pixel) | 3 bóng Led/ điểm (pixel). | 1R,1G,1B |
Màu hiển thị | Full colour | 16,7 triệu mầu – Tối đa 281 ngàn tỉ mầu |
Khoảng cách điểm ảnh (pitch) | 5mm | Là khoảng cách từ tâm điểm ảnh bất kỳ tới tâm liền kề. |
Kích thước Modul cơ bản | 320 x 160 (mm) | 64 x 32 điểm ảnh |
Công suất tiêu thụ | Công suất trung bình 450 W/ m2 Công suất tối đa: ≤ 1200W/m2 | |
Tần số quét | 60-120Hz | |
Số Pixel /1m2 | 40.000Pixel | |
Nguồn cấp | Switching ( nguồn xung điện tử ) | |
Chất liệu cabin | Tôn dập sơn tĩnh điện | |
Hệ điều hành tương thích | Win98/2000/NT/XP/Win7… | |
Điều khiển, truyền thông tin | – Thông qua giao diện máy tính. Soạn thảo các trang màn hình trên máy tính.– Thời gian truyền thông tin: 10 giây | Phần mềm được bàn giao hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng. |
Font chữ | – Đa dạng theo font chữ máy tính. | |
Khả năng hiển thị | – Hiển thị đa dạng các đuôi Video clip : Mp4, Avi, DAT,FLV…– Hiển thị cả chữ và logo, file động flahs, thời gian, nhiệt độ, hẹn giờ….. – Hiển thị được nhiều dòng với nhiều font chữ và ý muốn của người sử dụng. – Hiển thị lật từng trang màn hình (dung lượng bộ nhớ trên 50 trang màn hình) | – Có thể đặt màu sắc khác nhau cho các dòng chữ.– Có thể điều chỉnh tốc độ kỹ xảo nhanh chậm tuỳ ý. – Có thể điều chỉnh thời gian hiện chữ (dừng hình) tuỳ ý. – Có thể hiển thị được hình ảnh động flash, văn bản tiếng việt. |
Khoảng cách nhìn rõ | 5m – 60m | |
Môi trường làm việc | Trong nhà | |
Độ ẩm làm việc | 40 – 90% | |
Nhiệt độ làm việc | Từ -10 đến 750C | |
Nguồn điện cung cấp | AC 110/250V – 50/60Hz | |
Tần số nguồn điện vào | 50 – 60 Hz | |
Tần số làm tươi màn hình | >650 Hz |
Thông số màn hình LED Full Color ngoài trời (out door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P4 | Quét 1/8 | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P4.81 | 1 / 13scan | 250x250mm | 52×52 | 3 trong 1 | 43222 |
P5 | Quét 1/8 | 160x160mm | 32×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | Quét 1/8 | 192x192mm | 32×32 | 3 trong 1 | 27778 |
P8 | 1 / 4scan | 256x128mm | 32×16 | 3 trong 1 | 15625 |
P10 | 1 / 4scan | 160x160mm | 16×16 | 3 trong 1 | 10000 |
P12 | 1 / 4scan | 192x192mm | 16×16 | 3 trong 1 | 6944 |
P16 | quét tĩnh | 256x256mm | 16×16 | 3 trong 1 | 3906 |
P20 | quét tĩnh | 320x160mm | 16×8 | 3 trong 1 | 2500 |
P25 | quét tĩnh | 200x200mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1600 |
P31,25 | quét tĩnh | 250x250mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1024 |
Thông số màn hình LED Full Color trong nhà (in door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P1.923 | 1 / 32scan | 246x246mm | 128×128 | 3 trong 1 | 270420 |
P2 | 1 / 32scan | 128x64mm | 64×32 | 3 trong 1 | 250000 |
P2.5 | 1 / 16scan | 160x160mm | 64×64 | 3 trong 1 | 160000 |
P3 | 1 / 16scan | 192x192mm | 64×64 | 3 trong 1 | 111111 |
p3.91 | 1 / 16scan | 250x250mm | 64×64 | 3 trong 1 | 65410 |
P4 | 1 / 16scan | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P5 | 1/16 / quét | 320x160mm | 64×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | 1 / 16scan | 384x192mm | 64×32 | 3 trong 1 | 27777 |
P7,62 | Quét 1/8 | 244x244mm | 32×16 | 3 trong 1 | 17222 |
P10 | Quét 1/8 | 320x160mm | 32×16 | 3 trong 1 | 10000 |
Đánh giá Màn hình LED P5 full color tại Trống Đồng Palace – Trần Đăng Ninh
Chưa có đánh giá nào.