Màn hình LED P2
Nhắc đến màn hình led P2 full color là nhắc đến dòng sản phẩm màn hình Led có độ phân giải cao nhất, full HD, mỗi điểm ảnh trên module màn hình Led P2 cách nhau chỉ 2mm là điều làm nên độ sắc nét này. Với độ mịn của hình ảnh, độ sắc nét cao nhất, cho hiệu quả hiển thị hình ảnh tốt. Về giá thành có nhỉnh hơn các màn hình LED Full Color trong nhà khác nhưng đổi lại một sự chất lượng, yên tâm vô cùng lớn. Là sản phẩm ở phân khúc cao cấp nhưng nó có thể sử dụng vào nhiều mục đích, nhiều ý tưởng khác nhau.
Đây là loại màn hình có hình ảnh độ nét cao nhất hiện nay của HoangHaLED – Số 1 về màn hình LED cung cấp, chip LED sử dụng loại SMD 1515 hoặc SMD1010 (loại chip LED nhỏ nhấthiện nay) sẽ tạo cho hình ảnh trung thực nhất, mọi góc nhìn đều rõ nhất. Nó có thể thay thế TV nhưng độ sáng cao hơn nên với khoảng cách xa vẫn nhìn được rõ nét.
So sánh với P2, P2.5, P3, P3.9, P4, P5 trong nhà.
Màn hình LED P2 trong nhà là dòng sản phẩm cao cấp
Thông số kỹ thuật màn hình led full color P2 trong nhà
Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) | 2 mm |
Loại bóng LED | DIP |
Số LED/1 điểm ảnh | 1 RED + 1 Green +1 Blue |
Mật độ điểm ảnh | 250.000 Pixel/m2 |
Số lượng LED /m2 | 15624 |
Kích thước module | 180mm x 64mm 64 x 32 pixel |
Kích thước cabinet | 640mm x 360mm |
Khối lượng 1 Cabinet | 11 KG/㎡ |
Loại nguồn cung cấp | Switching Power Supply |
Khoảng cách nhìn tốt nhất | >=3m |
Góc nhìn ngang(tối ưu) | 160° |
Góc nhìn dọc(tối ưu) | 160° |
Độ xám | 16 bits |
Số màu | 281.000 tỷ màu |
Cường độ sáng | ≥1200cd/m2 |
Thay đổi cường độ sáng | Bằng tay |
Nhiệt độ hoạt động | –30c~+70c |
Thời gian sử dụng của LED | >100,000 giờ (hơn 11 năm) |
Nguồn điện vào | AC220±10% 50Hz or AC 110±10% 60Hz |
Tần số nguồn điện vào | 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ | Lớn nhất:1000w/m2; Trung Bình: 450w/m2 |
Tần số làm tươi màn hình | ≥1920 Hz |
Phương thức truyền dữ liệu | RJ45 (Ethernet) |
Độ ẩm hoạt động | 0-90% |
Chế độ điều khiển | Đồng bộ với máy tính |
Khoảng cách điều khiển | 100 m (không cần bộ lặp, CAT6); |
Hệ điều hành sử dụng tương thích | WINDOWS(WIN2000, WINXP, WIN7) |
Thông số màn hình LED Full Color ngoài trời (out door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P4 | Quét 1/8 | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P4.81 | 1 / 13scan | 250x250mm | 52×52 | 3 trong 1 | 43222 |
P5 | Quét 1/8 | 160x160mm | 32×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | Quét 1/8 | 192x192mm | 32×32 | 3 trong 1 | 27778 |
P8 | 1 / 4scan | 256x128mm | 32×16 | 3 trong 1 | 15625 |
P10 | 1 / 4scan | 160x160mm | 16×16 | 3 trong 1 | 10000 |
P12 | 1 / 4scan | 192x192mm | 16×16 | 3 trong 1 | 6944 |
P16 | quét tĩnh | 256x256mm | 16×16 | 3 trong 1 | 3906 |
P20 | quét tĩnh | 320x160mm | 16×8 | 3 trong 1 | 2500 |
P25 | quét tĩnh | 200x200mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1600 |
P31,25 | quét tĩnh | 250x250mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1024 |
Thông số màn hình LED Full Color trong nhà (in door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P1.923 | 1 / 32scan | 246x246mm | 128×128 | 3 trong 1 | 270420 |
P2 | 1 / 32scan | 128x64mm | 64×32 | 3 trong 1 | 250000 |
P2.5 | 1 / 16scan | 160x160mm | 64×64 | 3 trong 1 | 160000 |
P3 | 1 / 16scan | 192x192mm | 64×64 | 3 trong 1 | 111111 |
p3.91 | 1 / 16scan | 250x250mm | 64×64 | 3 trong 1 | 65410 |
P4 | 1 / 16scan | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P5 | 1/16 / quét | 320x160mm | 64×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | 1 / 16scan | 384x192mm | 64×32 | 3 trong 1 | 27777 |
P7,62 | Quét 1/8 | 244x244mm | 32×16 | 3 trong 1 | 17222 |
P10 | Quét 1/8 | 320x160mm | 32×16 | 3 trong 1 | 10000 |
Đánh giá Màn hình LED P2 full color trong nhà
Chưa có đánh giá nào.