Màn hình LED P10
Màn hình Led P10 là một màn hình điện tử bao gồm nhiều điểm ảnh Led ghép lại với nhau tạo thành một màn hình lớn sử dụng cho nhiều mục đích trình chiếu khác nhau như: quảng cáo, chạy video, hình ảnh, hội nghị, quảng bá, chiếu sáng ngoài trời… Với ưu điểm chiếu sáng tốt ngoài trời với độ sáng cao, tầm nhìn xa tốt, chống nước IP68, chịu được gió bão cấp 7,8, làm cho nó trở thành một màn hình LED Full Color ngoài trời đáng chọn nhất của HoangHaLED.
Cung cấp tầm nhìn tối ưu từ 10m dài trở lên: tính từ bề mặt hiển thị của màn LED đến vị trí người xem gần nhất.
Với khoảng cách điểm ảnh cách nhau 10 mm và được trang bị bóng LED SMD3528 hoặc bóng LED DIP346 , độ sáng cao nên đảm bảo được hình ảnh rõ nét khi hoạt động dưới ánh nắng mặt trời.
Màn hình LED P10 full ngoài trời phù hợp với những màn hình có diện tích khoảng 20m2 trở lên và có khoản cách nhìn xa hơn so với loại P5 , P6, P8 full ngoài trời.
So sánh với: P5, P6, P8, P10 ngoài trời.
Màn hình LED P10 full ngoài trời loại bóng LED DIP346:
Lắp khung, ghép LED màn hình LED P10 ngoài trời
Module LED đã ghép để dễ vận chuyển, thuật tiện trong thi công
Màn hình LED P10 full ngoài trời loại bóng LED SMD 2538
Màn hình LED P10 ngoài trời được thi công, lắp đặt khẩn trương và hoàn thành xuất sắc
Thông số kỹ thuật màn hình led full color P10 ngoài trời
Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) | 10 mm |
Loại bóng LED | DIP |
Số LED/1 điểm ảnh | 1 RED + 1 Green +1 Blue |
Mật độ điểm ảnh | 10.000 Pixel/m2 |
Số lượng LED /m2 | 100.000 |
Kích thước module | 160mm x 160mm 16 x 16 pixel |
Kích thước cabinet | 96 x 96 pixel |
Khối lượng 1 Cabinet | 55 KG/㎡ |
Loại nguồn cung cấp | Switching Power Supply |
Khoảng cách nhìn tốt nhất | 10 -500 m |
Góc nhìn ngang(tối ưu) | 110° |
Góc nhìn dọc(tối ưu) | 50° |
Độ xám | 16 bits |
Số màu | 281.000 tỷ màu |
Cường độ sáng | >5000cd/m2 |
Thay đổi cường độ sáng | Bằng tay |
Nhiệt độ hoạt động | –30c~+70c |
Thời gian sử dụng của LED | >100,000 giờ (hơn 11 năm) |
Nguồn điện vào | AC220±10% 50Hz or AC 110±10% 60Hz |
Tần số nguồn điện vào | 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ | Lớn nhất:1000w/m2; Trung Bình: 450w/m2 |
Tần số làm tươi màn hình | ≥500 Hz |
Phương thức truyền dữ liệu | RJ45 (Ethernet) |
Độ ẩm hoạt động | 0-90% |
Chế độ điều khiển | Đồng bộ với máy tính |
Khoảng cách điều khiển | 100 m (không cần bộ lặp, CAT6); |
Hệ điều hành sử dụng tương thích | WINDOWS(WIN2000, WINXP, WIN7) |
Thông số màn hình LED Full Color ngoài trời (out door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P4 | Quét 1/8 | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P4.81 | 1 / 13scan | 250x250mm | 52×52 | 3 trong 1 | 43222 |
P5 | Quét 1/8 | 160x160mm | 32×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | Quét 1/8 | 192x192mm | 32×32 | 3 trong 1 | 27778 |
P8 | 1 / 4scan | 256x128mm | 32×16 | 3 trong 1 | 15625 |
P10 | 1 / 4scan | 160x160mm | 16×16 | 3 trong 1 | 10000 |
P12 | 1 / 4scan | 192x192mm | 16×16 | 3 trong 1 | 6944 |
P16 | quét tĩnh | 256x256mm | 16×16 | 3 trong 1 | 3906 |
P20 | quét tĩnh | 320x160mm | 16×8 | 3 trong 1 | 2500 |
P25 | quét tĩnh | 200x200mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1600 |
P31,25 | quét tĩnh | 250x250mm | 8×8 | 3 trong 1 | 1024 |
Thông số màn hình LED Full Color trong nhà (in door)
Con số | Chế độ ổ đĩa | Kích thước module | Độ phân giải | Led tiêu chuẩn | Mật độ điểm ảnh |
P1.923 | 1 / 32scan | 246x246mm | 128×128 | 3 trong 1 | 270420 |
P2 | 1 / 32scan | 128x64mm | 64×32 | 3 trong 1 | 250000 |
P2.5 | 1 / 16scan | 160x160mm | 64×64 | 3 trong 1 | 160000 |
P3 | 1 / 16scan | 192x192mm | 64×64 | 3 trong 1 | 111111 |
p3.91 | 1 / 16scan | 250x250mm | 64×64 | 3 trong 1 | 65410 |
P4 | 1 / 16scan | 256x128mm | 64×32 | 3 trong 1 | 62500 |
P5 | 1/16 / quét | 320x160mm | 64×32 | 3 trong 1 | 40000 |
P6 | 1 / 16scan | 384x192mm | 64×32 | 3 trong 1 | 27777 |
P7,62 | Quét 1/8 | 244x244mm | 32×16 | 3 trong 1 | 17222 |
P10 | Quét 1/8 | 320x160mm | 32×16 | 3 trong 1 | 10000 |
Đánh giá Màn hình LED P10 full color ngoài trời
Chưa có đánh giá nào.